Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Sep 2025 | 1821 | 949 | 1581 | 387 | 3499 | 951745 | 6195 | 25303 | 15189 | 29138 |
Aug 2025 | 2385 | 762 | 2146 | 262 | 4003 | 1091135 | 8123 | 66538 | 23650 | 73951 |
Jul 2025 | 1848 | 971 | 1651 | 223 | 3173 | 1723881 | 6921 | 51189 | 30122 | 57303 |
Jun 2025 | 1884 | 1665 | 1682 | 159 | 2415 | 3922676 | 4797 | 50488 | 49951 | 56537 |
May 2025 | 837 | 553 | 657 | 167 | 2996 | 981695 | 5186 | 20385 | 17150 | 25977 |
Apr 2025 | 1398 | 902 | 1230 | 175 | 2975 | 1938846 | 5267 | 36927 | 27083 | 41950 |
Mar 2025 | 2162 | 1858 | 1993 | 179 | 3230 | 4486920 | 5564 | 61812 | 57626 | 67052 |
Feb 2025 | 2669 | 2360 | 2425 | 123 | 2268 | 5393794 | 3444 | 67925 | 66089 | 74748 |
Jan 2025 | 1752 | 1361 | 1568 | 137 | 2349 | 3237953 | 4258 | 48624 | 42213 | 54341 |
Dec 2024 | 1200 | 957 | 1021 | 127 | 2455 | 2121452 | 3967 | 31663 | 29679 | 37222 |
Nov 2024 | 1456 | 1102 | 1315 | 259 | 5984 | 2263149 | 7796 | 39459 | 33070 | 43684 |
Oct 2024 | 650 | 502 | 488 | 157 | 3868 | 1097379 | 4884 | 15131 | 15565 | 20179 |
Totals | 29210625 | 66402 | 515444 | 407387 | 582082 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |