Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2021 | 919 | 817 | 671 | 120 | 855 | 669778 | 3002 | 16785 | 20433 | 22994 |
Jan 2021 | 718 | 656 | 599 | 105 | 649 | 569023 | 3259 | 18575 | 20364 | 22287 |
Dec 2020 | 603 | 545 | 453 | 97 | 719 | 837183 | 3018 | 14056 | 16920 | 18704 |
Nov 2020 | 589 | 495 | 505 | 75 | 537 | 227016 | 2276 | 15154 | 14873 | 17679 |
Oct 2020 | 1035 | 906 | 896 | 87 | 468 | 499129 | 2716 | 27780 | 28090 | 32089 |
Sep 2020 | 1447 | 858 | 1150 | 124 | 780 | 508759 | 3738 | 34511 | 25747 | 43434 |
Aug 2020 | 1136 | 957 | 848 | 90 | 1282 | 726792 | 2818 | 26295 | 29669 | 35232 |
Jul 2020 | 2068 | 1384 | 1551 | 131 | 791 | 1100790 | 4088 | 48085 | 42933 | 64117 |
Jun 2020 | 2676 | 1976 | 1679 | 102 | 712 | 2133520 | 3084 | 50382 | 59286 | 80293 |
May 2020 | 1347 | 858 | 1137 | 77 | 991 | 619183 | 2406 | 35263 | 26598 | 41769 |
Apr 2020 | 1338 | 1070 | 769 | 117 | 752 | 1237898 | 3528 | 23090 | 32120 | 40164 |
Mar 2020 | 1448 | 513 | 1268 | 75 | 541 | 657473 | 2334 | 39316 | 15932 | 44897 |
Totals | 9786544 | 36267 | 349292 | 332965 | 463659 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |