Usage Statistics for www.thuerlahshof.at

Summary by Month
Generated 03-Jul-2025 06:44 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.thuerlahshof.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 2269 2056 2119 171 425 507374 513 6359 6168 6808
Jun 2025 1884 1665 1682 159 2415 3922676 4797 50488 49951 56537
May 2025 837 553 657 167 2996 981695 5186 20385 17150 25977
Apr 2025 1398 902 1230 175 2975 1938846 5267 36927 27083 41950
Mar 2025 2162 1858 1993 179 3230 4486920 5564 61812 57626 67052
Feb 2025 2669 2360 2425 123 2268 5393794 3444 67925 66089 74748
Jan 2025 1752 1361 1568 137 2349 3237953 4258 48624 42213 54341
Dec 2024 1200 957 1021 127 2455 2121452 3967 31663 29679 37222
Nov 2024 1456 1102 1315 259 5984 2263149 7796 39459 33070 43684
Oct 2024 650 502 488 157 3868 1097379 4884 15131 15565 20179
Sep 2024 627 442 419 88 1672 1027394 2666 12573 13261 18811
Aug 2024 522 364 249 78 1800 560148 2429 7734 11308 16191
Totals 27538780 50771 399080 369163 463500


Generated by Webalizer Version 2.23