Usage Statistics for www.thuerlahshof.at

Summary Period: October 2022
Generated 01-Nov-2022 03:47 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2022
Total Hits 38486
Total Files 11729
Total Pages 32791
Total Visits 2290
Total KBytes 909313
Total Unique Sites 972
Total Unique URLs 328
Total Unique Referrers 631
Total Unique User Agents 301
. Avg Max
Hits per Hour 51 354
Hits per Day 1241 3142
Files per Day 378 1954
Pages per Day 1057 2766
Sites per Day 31 98
Visits per Day 73 113
KBytes per Day 29333 155509
Hits by Response Code
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 30.48% 11729
Code 301 - Moved Permanently 62.83% 24179
Code 302 - Found 2.15% 826
Code 304 - Not Modified 0.82% 314
Code 403 - Forbidden 0.03% 10
Code 404 - Not Found 3.71% 1427

Daily usage for October 2022

Daily Statistics for October 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 238 0.62% 38 0.32% 117 0.36% 54 2.36% 59 6.07% 1853 0.20%
2 681 1.77% 111 0.95% 542 1.65% 76 3.32% 74 7.61% 5060 0.56%
3 1266 3.29% 148 1.26% 1076 3.28% 83 3.62% 65 6.69% 5999 0.66%
4 1213 3.15% 88 0.75% 1108 3.38% 93 4.06% 75 7.72% 2906 0.32%
5 1566 4.07% 265 2.26% 1247 3.80% 113 4.93% 98 10.08% 16555 1.82%
6 1221 3.17% 114 0.97% 1086 3.31% 73 3.19% 55 5.66% 4322 0.48%
7 1267 3.29% 122 1.04% 1109 3.38% 87 3.80% 78 8.02% 4435 0.49%
8 1091 2.83% 196 1.67% 917 2.80% 92 4.02% 88 9.05% 10587 1.16%
9 1214 3.15% 129 1.10% 1091 3.33% 76 3.32% 75 7.72% 5411 0.60%
10 728 1.89% 87 0.74% 628 1.92% 67 2.93% 65 6.69% 25119 2.76%
11 842 2.19% 87 0.74% 756 2.31% 53 2.31% 53 5.45% 2533 0.28%
12 625 1.62% 64 0.55% 566 1.73% 63 2.75% 50 5.14% 2416 0.27%
13 1295 3.36% 207 1.76% 1093 3.33% 70 3.06% 53 5.45% 11708 1.29%
14 1310 3.40% 203 1.73% 1146 3.49% 90 3.93% 73 7.51% 9904 1.09%
15 1243 3.23% 102 0.87% 1111 3.39% 109 4.76% 75 7.72% 26064 2.87%
16 1179 3.06% 113 0.96% 1070 3.26% 63 2.75% 47 4.84% 4377 0.48%
17 1254 3.26% 367 3.13% 935 2.85% 68 2.97% 50 5.14% 18519 2.04%
18 1189 3.09% 113 0.96% 1073 3.27% 59 2.58% 41 4.22% 5576 0.61%
19 1314 3.41% 217 1.85% 1114 3.40% 72 3.14% 59 6.07% 11700 1.29%
20 985 2.56% 50 0.43% 888 2.71% 60 2.62% 65 6.69% 2451 0.27%
21 932 2.42% 95 0.81% 806 2.46% 47 2.05% 49 5.04% 26420 2.91%
22 385 1.00% 131 1.12% 223 0.68% 56 2.45% 57 5.86% 6151 0.68%
23 699 1.82% 182 1.55% 508 1.55% 95 4.15% 80 8.23% 7262 0.80%
24 935 2.43% 265 2.26% 584 1.78% 83 3.62% 65 6.69% 9118 1.00%
25 1300 3.38% 163 1.39% 1092 3.33% 81 3.54% 60 6.17% 5499 0.60%
26 1233 3.20% 347 2.96% 891 2.72% 97 4.24% 79 8.13% 20425 2.25%
27 2597 6.75% 1390 11.85% 2023 6.17% 71 3.10% 48 4.94% 127836 14.06%
28 1261 3.28% 1165 9.93% 1212 3.70% 50 2.18% 51 5.25% 99026 10.89%
29 2612 6.79% 1830 15.60% 2417 7.37% 74 3.23% 68 7.00% 155509 17.10%
30 3142 8.16% 1954 16.66% 2766 8.44% 86 3.76% 97 9.98% 153496 16.88%
31 1669 4.34% 1386 11.82% 1596 4.87% 61 2.66% 67 6.89% 121074 13.31%

Hourly usage for October 2022

Hourly Statistics for October 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 47 1468 3.81% 13 432 3.68% 41 1297 3.96% 931 28857 3.17%
1 42 1307 3.40% 10 327 2.79% 40 1247 3.80% 1608 49863 5.48%
2 46 1452 3.77% 13 416 3.55% 44 1376 4.20% 1079 33449 3.68%
3 50 1572 4.08% 14 434 3.70% 41 1295 3.95% 1143 35438 3.90%
4 43 1351 3.51% 10 336 2.86% 39 1233 3.76% 1566 48555 5.34%
5 50 1563 4.06% 14 460 3.92% 45 1402 4.28% 1667 51672 5.68%
6 51 1588 4.13% 13 416 3.55% 44 1383 4.22% 961 29782 3.28%
7 50 1580 4.11% 11 367 3.13% 43 1347 4.11% 927 28752 3.16%
8 53 1660 4.31% 16 526 4.48% 45 1400 4.27% 1198 37126 4.08%
9 49 1525 3.96% 12 399 3.40% 43 1355 4.13% 903 27996 3.08%
10 49 1548 4.02% 15 467 3.98% 43 1346 4.10% 1056 32741 3.60%
11 52 1618 4.20% 16 510 4.35% 40 1267 3.86% 1098 34036 3.74%
12 49 1523 3.96% 17 538 4.59% 40 1245 3.80% 1249 38718 4.26%
13 58 1805 4.69% 19 610 5.20% 42 1325 4.04% 1154 35781 3.93%
14 49 1538 4.00% 14 460 3.92% 42 1331 4.06% 1031 31976 3.52%
15 62 1932 5.02% 17 541 4.61% 51 1601 4.88% 1104 34220 3.76%
16 54 1684 4.38% 18 563 4.80% 44 1384 4.22% 1164 36094 3.97%
17 57 1782 4.63% 18 576 4.91% 48 1499 4.57% 1334 41339 4.55%
18 58 1821 4.73% 21 655 5.58% 48 1511 4.61% 1251 38776 4.26%
19 57 1773 4.61% 19 615 5.24% 44 1379 4.21% 1337 41436 4.56%
20 56 1741 4.52% 20 647 5.52% 46 1433 4.37% 1491 46228 5.08%
21 48 1490 3.87% 15 466 3.97% 42 1324 4.04% 1149 35625 3.92%
22 51 1594 4.14% 13 431 3.67% 46 1443 4.40% 1675 51934 5.71%
23 50 1571 4.08% 17 537 4.58% 44 1368 4.17% 1256 38922 4.28%

Top 30 of 328 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 6807 17.69% 598690 65.84% /stats/usage_202210.html
2 395 1.03% 422 0.05% /
3 286 0.74% 438 0.05% /css/TH16.css
4 172 0.45% 936 0.10% /Startseite.php
5 110 0.29% 8824 0.97% /jquery-1.12.4.min.js
6 109 0.28% 525 0.06% /scrollspy.min.js
7 108 0.28% 229 0.03% /affix.min.js
8 108 0.28% 267 0.03% /wb.panel.min.js
9 106 0.28% 235 0.03% /util.min.js
10 100 0.26% 2510 0.28% /css/font-awesome.min.css
11 96 0.25% 558 0.06% /fancybox/jquery.easing-1.3.pack.js
12 96 0.25% 106 0.01% /fancybox/jquery.mousewheel-3.0.4.pack.js
13 95 0.25% 1272 0.14% /fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.pack.js
14 91 0.24% 552 0.06% /fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.css
15 90 0.23% 759 0.08% /images/ring-spinner.gif
16 88 0.23% 4355 0.48% /images/bgStartseite.jpg
17 87 0.23% 3759 0.41% /images/Logo - Kopie.png
18 84 0.22% 5576 0.61% /fontawesome-webfont.woff2
19 79 0.21% 1544 0.17% /css/Startseite.css
20 74 0.19% 157 0.02% /Favicon32.png
21 66 0.17% 59 0.01% /css/
22 66 0.17% 7342 0.81% /images/Titelbild.png
23 66 0.17% 16350 1.80% /jquery-ui.min.js
24 59 0.15% 5 0.00% /admin/preise.js
25 57 0.15% 406 0.04% /Preise.php
26 49 0.13% 13 0.00% /admin/daten.js
27 49 0.13% 334 0.04% /jquery.ui.effect.min.js
28 46 0.12% 2923 0.32% /css/Preise.css
29 38 0.10% 347 0.04% /modal.min.js
30 36 0.09% 225 0.02% /Anreise.php

Top 10 of 328 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6807 17.69% 598690 65.84% /stats/usage_202210.html
2 4 0.01% 86970 9.56% /Lagerhaus/Lager.skp
3 66 0.17% 16350 1.80% /jquery-ui.min.js
4 110 0.29% 8824 0.97% /jquery-1.12.4.min.js
5 66 0.17% 7342 0.81% /images/Titelbild.png
6 26 0.07% 6632 0.73% /images/Garten.JPG
7 84 0.22% 5576 0.61% /fontawesome-webfont.woff2
8 7 0.02% 5480 0.60% /images/BZ-Flyer 2021.jpg
9 13 0.03% 4370 0.48% /images/Nils.jpg
10 88 0.23% 4355 0.48% /images/bgStartseite.jpg

Top 10 of 98 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 395 1.03% 1157 57.59% /
2 18 0.05% 67 3.33% /stats/
3 172 0.45% 47 2.34% /Startseite.php
4 19 0.05% 17 0.85% /Annaberg.php
5 23 0.06% 17 0.85% /Bummelzug.php
6 31 0.08% 16 0.80% /Impressum.php
7 57 0.15% 16 0.80% /Preise.php
8 23 0.06% 15 0.75% /Radweg.php
9 18 0.05% 15 0.75% /stats/usage_202011.html
10 11 0.03% 14 0.70% /stats/usage_201905.html

Top 10 of 100 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 395 1.03% 1076 52.95% /
2 172 0.45% 73 3.59% /Startseite.php
3 18 0.05% 70 3.44% /stats/
4 57 0.15% 24 1.18% /Preise.php
5 36 0.09% 23 1.13% /Anreise.php
6 19 0.05% 17 0.84% /Annaberg.php
7 23 0.06% 17 0.84% /Bummelzug.php
8 23 0.06% 17 0.84% /Radweg.php
9 27 0.07% 16 0.79% /Blaues-Zimmer.php
10 22 0.06% 15 0.74% /Chronik.php

Top 30 of 631 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4894 12.72% https://sexmilf-dating.com/
2 4453 11.57% https://love-girls24.com
3 4144 10.77% https://donjob.eu/
4 4028 10.47% - (Direct Request)
5 3431 8.91% https://schoolofwoodcarving.com/
6 2645 6.87% https://nuru-massage.biz/
7 2175 5.65% https://sexmilf-dating.com
8 1712 4.45% https://private-dating.nl
9 1571 4.08% https://schoolofwoodcarving.io/
10 884 2.30% https://sites.google.com/schoolofwoodcarving.com/woodcarvingschoolonline/home
11 884 2.30% https://www.facebook.com/woodcarvergrabovetskiy
12 288 0.75% https://getery.xyz
13 252 0.65% www.bing.com
14 240 0.62% https://seks-dosug.com
15 240 0.62% https://seksvibor.xyz
16 186 0.48% https://mosbordell.com
17 122 0.32% https://www.google.com
18 76 0.20% http://rulide.xobor.de/
19 58 0.15% http://www.jotform.com/222978634683370
20 46 0.12% http://solianbillig.populr.me/
21 44 0.11% http://feldene.xobor.de/
22 42 0.11% https://mail.google.com/
23 40 0.10% https://www.google.com/
24 38 0.10% https://misoprostfarmaciamx.populr.me/misoprostventa
25 28 0.07% CS: GO Undetected Private Cheat https://youtu.be/NcfmMCWyp2g
26 28 0.07% www.google.com
27 27 0.07% http://thuerlahshof.at
28 26 0.07% http://januvia.mywibes.com/onlinebestellen
29 26 0.07% https://januvia.mywibes.com
30 25 0.06% http://thuerlahshof.at/wp-login.php

Top 11 of 11 Total Search Strings
# Hits Search String
1 12 17.14% http://kosmin-grupp.com
2 12 17.14% http://zakamskaya.ru
3 11 15.71% http://kosmin-grupp.ru
4 10 14.29% http://2okna.com
5 8 11.43% http://rem-byt-kazan.ru
6 5 7.14% https://zakamskaya.ru
7 4 5.71% https://2okna.com
8 3 4.29% https://kosmin-grupp.ru
9 3 4.29% https://rem-byt-kazan.ru
10 1 1.43% https://kosmin-grupp.com
11 1 1.43% https://www.thuerlahshof.at/

Top 15 of 301 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1467 3.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 1429 3.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
3 1418 3.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 1134 2.95% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
5 1043 2.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
6 978 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
7 804 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
8 803 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
9 787 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 784 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 780 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 776 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 763 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 757 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 757 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Usage by Country for October 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 38486 100.00% 11729 100.00% 909313 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23