Usage Statistics for www.thuerlahshof.at

Summary Period: October 2023
Generated 01-Nov-2023 03:15 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2023
Total Hits 137549
Total Files 128206
Total Pages 130431
Total Visits 3624
Total KBytes 10134595
Total Unique Sites 2443
Total Unique URLs 502
Total Unique Referrers 800
Total Unique User Agents 352
. Avg Max
Hits per Hour 184 853
Hits per Day 4437 8175
Files per Day 4135 7971
Pages per Day 4207 7969
Sites per Day 78 216
Visits per Day 116 205
KBytes per Day 326922 680383
Hits by Response Code
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 93.21% 128206
Code 301 - Moved Permanently 3.92% 5397
Code 302 - Found 0.68% 938
Code 304 - Not Modified 0.10% 141
Code 403 - Forbidden 0.01% 14
Code 404 - Not Found 2.07% 2852

Daily usage for October 2023

Daily Statistics for October 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1328 0.97% 1150 0.90% 1170 0.90% 80 2.21% 86 3.52% 92433 0.91%
2 1662 1.21% 1289 1.01% 1400 1.07% 143 3.95% 157 6.43% 98243 0.97%
3 1786 1.30% 1431 1.12% 1601 1.23% 108 2.98% 125 5.12% 132910 1.31%
4 2545 1.85% 2255 1.76% 2411 1.85% 146 4.03% 105 4.30% 176929 1.75%
5 2156 1.57% 1889 1.47% 2087 1.60% 157 4.33% 84 3.44% 154356 1.52%
6 2436 1.77% 2109 1.65% 2245 1.72% 156 4.30% 113 4.63% 166469 1.64%
7 2486 1.81% 2193 1.71% 2314 1.77% 115 3.17% 133 5.44% 174053 1.72%
8 2345 1.70% 2107 1.64% 2267 1.74% 105 2.90% 97 3.97% 168579 1.66%
9 2752 2.00% 2518 1.96% 2449 1.88% 118 3.26% 137 5.61% 222107 2.19%
10 2621 1.91% 2286 1.78% 2520 1.93% 166 4.58% 117 4.79% 189332 1.87%
11 3029 2.20% 2768 2.16% 2880 2.21% 123 3.39% 157 6.43% 225008 2.22%
12 2445 1.78% 2193 1.71% 2249 1.72% 108 2.98% 155 6.34% 176382 1.74%
13 2511 1.83% 2223 1.73% 2360 1.81% 118 3.26% 90 3.68% 184044 1.82%
14 3356 2.44% 2718 2.12% 2755 2.11% 165 4.55% 139 5.69% 215561 2.13%
15 3920 2.85% 3537 2.76% 3664 2.81% 158 4.36% 216 8.84% 304951 3.01%
16 3251 2.36% 3032 2.36% 2959 2.27% 129 3.56% 130 5.32% 233441 2.30%
17 2752 2.00% 2547 1.99% 2571 1.97% 90 2.48% 114 4.67% 209490 2.07%
18 4104 2.98% 3229 2.52% 3337 2.56% 85 2.35% 86 3.52% 264451 2.61%
19 7349 5.34% 7117 5.55% 7169 5.50% 138 3.81% 134 5.49% 588830 5.81%
20 8070 5.87% 7877 6.14% 7748 5.94% 136 3.75% 186 7.61% 622577 6.14%
21 7199 5.23% 6994 5.46% 6990 5.36% 96 2.65% 131 5.36% 566746 5.59%
22 6581 4.78% 6333 4.94% 6239 4.78% 205 5.66% 202 8.27% 494197 4.88%
23 6418 4.67% 6058 4.73% 6205 4.76% 143 3.95% 116 4.75% 486852 4.80%
24 6921 5.03% 6725 5.25% 6655 5.10% 147 4.06% 161 6.59% 479178 4.73%
25 5796 4.21% 5421 4.23% 5649 4.33% 137 3.78% 110 4.50% 348498 3.44%
26 5358 3.90% 5106 3.98% 5182 3.97% 92 2.54% 104 4.26% 320464 3.16%
27 6708 4.88% 6365 4.96% 6507 4.99% 100 2.76% 122 4.99% 428888 4.23%
28 6914 5.03% 6701 5.23% 6691 5.13% 90 2.48% 104 4.26% 529529 5.22%
29 8175 5.94% 7971 6.22% 7969 6.11% 95 2.62% 141 5.77% 680383 6.71%
30 7778 5.65% 7627 5.95% 7570 5.80% 73 2.01% 119 4.87% 654728 6.46%
31 6797 4.94% 6437 5.02% 6618 5.07% 90 2.48% 119 4.87% 544987 5.38%

Hourly usage for October 2023

Hourly Statistics for October 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 185 5740 4.17% 172 5351 4.17% 176 5462 4.19% 13614 422031 4.16%
1 177 5509 4.01% 169 5255 4.10% 173 5372 4.12% 13527 419330 4.14%
2 196 6083 4.42% 182 5656 4.41% 190 5897 4.52% 14487 449092 4.43%
3 176 5475 3.98% 167 5178 4.04% 169 5268 4.04% 13278 411616 4.06%
4 175 5439 3.95% 164 5101 3.98% 170 5288 4.05% 13186 408778 4.03%
5 176 5483 3.99% 167 5179 4.04% 169 5262 4.03% 13283 411762 4.06%
6 183 5692 4.14% 167 5200 4.06% 175 5441 4.17% 13285 411843 4.06%
7 204 6350 4.62% 170 5296 4.13% 174 5406 4.14% 13998 433953 4.28%
8 180 5602 4.07% 170 5271 4.11% 169 5247 4.02% 13129 406988 4.02%
9 184 5733 4.17% 173 5365 4.18% 174 5409 4.15% 13324 413057 4.08%
10 184 5705 4.15% 171 5329 4.16% 174 5401 4.14% 13295 412134 4.07%
11 183 5700 4.14% 172 5350 4.17% 170 5297 4.06% 13211 409546 4.04%
12 187 5809 4.22% 175 5432 4.24% 171 5314 4.07% 13226 409992 4.05%
13 180 5603 4.07% 169 5251 4.10% 169 5266 4.04% 13896 430763 4.25%
14 178 5530 4.02% 167 5183 4.04% 171 5312 4.07% 13198 409124 4.04%
15 179 5579 4.06% 169 5255 4.10% 169 5248 4.02% 14011 434356 4.29%
16 173 5373 3.91% 162 5033 3.93% 167 5200 3.99% 12934 400948 3.96%
17 178 5546 4.03% 166 5170 4.03% 171 5317 4.08% 13222 409882 4.04%
18 190 5913 4.30% 177 5516 4.30% 178 5522 4.23% 13350 413839 4.08%
19 190 5897 4.29% 174 5409 4.22% 180 5584 4.28% 13626 422414 4.17%
20 194 6022 4.38% 180 5593 4.36% 187 5818 4.46% 14744 457050 4.51%
21 196 6080 4.42% 184 5720 4.46% 186 5780 4.43% 14396 446265 4.40%
22 186 5776 4.20% 178 5520 4.31% 180 5608 4.30% 14657 454362 4.48%
23 190 5910 4.30% 180 5593 4.36% 184 5712 4.38% 14047 435469 4.30%

Top 30 of 502 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 71718 52.14% 5856808 57.79% /stats/usage_202310.html
2 30113 21.89% 2634943 26.00% /stats/usage_202309.html
3 8031 5.84% 711633 7.02% /stats/usage_202307.html
4 5837 4.24% 10675 0.11% /
5 5354 3.89% 486707 4.80% /stats/usage_202304.html
6 852 0.62% 73819 0.73% /stats/usage_202308.html
7 562 0.41% 48554 0.48% /stats/usage_202206.html
8 351 0.26% 3502 0.03% /Startseite.php
9 233 0.17% 2945 0.03% /Anreise.php
10 220 0.16% 335 0.00% /css/TH16.css
11 173 0.13% 508 0.01% /wb.panel.min.js
12 172 0.13% 16320 0.16% /jquery-1.12.4.min.js
13 171 0.12% 975 0.01% /scrollspy.min.js
14 170 0.12% 428 0.00% /affix.min.js
15 170 0.12% 449 0.00% /util.min.js
16 169 0.12% 1764 0.02% /jquery.ui.effect.min.js
17 148 0.11% 2242 0.02% /fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.pack.js
18 147 0.11% 964 0.01% /fancybox/jquery.easing-1.3.pack.js
19 131 0.10% 164 0.00% /fancybox/jquery.mousewheel-3.0.4.pack.js
20 86 0.06% 7359 0.07% /stats/usage_202204.html
21 83 0.06% 2481 0.02% /css/font-awesome.min.css
22 82 0.06% 566 0.01% /fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.css
23 79 0.06% 597 0.01% /Preise.php
24 77 0.06% 400 0.00% /Gruenes-Zimmer.php
25 65 0.05% 319 0.00% /Blaues-Zimmer.php
26 64 0.05% 308 0.00% /Fruehstueck.php
27 64 0.05% 345 0.00% /Radweg.php
28 61 0.04% 3268 0.03% /images/Logo - Kopie.png
29 59 0.04% 1161 0.01% /css/Startseite.css
30 55 0.04% 3297 0.03% /images/bgStartseite.jpg

Top 10 of 502 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 71718 52.14% 5856808 57.79% /stats/usage_202310.html
2 30113 21.89% 2634943 26.00% /stats/usage_202309.html
3 8031 5.84% 711633 7.02% /stats/usage_202307.html
4 5354 3.89% 486707 4.80% /stats/usage_202304.html
5 5 0.00% 108712 1.07% /Lagerhaus/Lager.skp
6 852 0.62% 73819 0.73% /stats/usage_202308.html
7 562 0.41% 48554 0.48% /stats/usage_202206.html
8 172 0.13% 16320 0.16% /jquery-1.12.4.min.js
9 5837 4.24% 10675 0.11% /
10 86 0.06% 7359 0.07% /stats/usage_202204.html

Top 10 of 105 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5837 4.24% 1194 35.34% /
2 8 0.01% 686 20.30% /stats/
3 562 0.41% 311 9.20% /stats/usage_202206.html
4 71718 52.14% 235 6.95% /stats/usage_202310.html
5 86 0.06% 55 1.63% /stats/usage_202204.html
6 852 0.62% 52 1.54% /stats/usage_202308.html
7 351 0.26% 49 1.45% /Startseite.php
8 77 0.06% 47 1.39% /Gruenes-Zimmer.php
9 64 0.05% 43 1.27% /Radweg.php
10 233 0.17% 42 1.24% /Anreise.php

Top 10 of 107 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5837 4.24% 1087 32.15% /
2 8 0.01% 686 20.29% /stats/
3 562 0.41% 311 9.20% /stats/usage_202206.html
4 71718 52.14% 230 6.80% /stats/usage_202310.html
5 351 0.26% 124 3.67% /Startseite.php
6 86 0.06% 55 1.63% /stats/usage_202204.html
7 852 0.62% 52 1.54% /stats/usage_202308.html
8 233 0.17% 50 1.48% /Anreise.php
9 77 0.06% 46 1.36% /Gruenes-Zimmer.php
10 79 0.06% 46 1.36% /Preise.php

Top 30 of 800 Total Referrers
# Hits Referrer
1 10121 7.36% https://gen-msk.ru
2 9525 6.92% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru
3 9407 6.84% https://generik-spb.ru
4 7299 5.31% - (Direct Request)
5 5943 4.32% https://yandex-google-seo.ru/
6 4703 3.42% https://ekskurzia-dubai.bg
7 3654 2.66% https://unicef-deutschland.de
8 3565 2.59% https://shumoizolyaciya-avto1.ru/
9 3460 2.52% https://ukladka-trotuarnoj-plitki1.ru/
10 3415 2.48% https://one-pin-up-casino.ru/
11 3401 2.47% https://sg-video-test.ru
12 2611 1.90% https://mupapat.ru/
13 2606 1.89% https://ipregpro.ru/
14 2593 1.89% https://sibprom-nsk.ru/
15 2585 1.88% https://sumkispb.ru/
16 2353 1.71% https://xn--megsb-l11b.com
17 2200 1.60% https://xn--meg-cla.com
18 2194 1.60% https://xn--mga-sb-ph8b.com
19 2177 1.58% https://xn--mgasb-n51b.com
20 2165 1.57% https://xn--megsb-vcc.com
21 2148 1.56% https://xn--mgasb-6za.com
22 2147 1.56% https://xn--meg-sb-yc8b.com
23 2133 1.55% https://xn--meg-sb-yoc.com
24 2118 1.54% https://xn--mg-g5sse.com
25 2117 1.54% https://xn--mg-8ma3631a.com
26 2087 1.52% https://xn--mg-sb-k11bwg.com
27 1878 1.37% https://xn--meg-sb-dua.com
28 1813 1.32% https://xn--krken-k11b.com
29 1809 1.32% https://xn--v14-7ua.com
30 1767 1.28% https://geosf.ru/

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% chastnoeporno.su

Top 15 of 352 Total User Agents
# Hits User Agent
1 8493 6.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 8473 6.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 8403 6.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
4 8264 6.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 4392 3.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
6 4348 3.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
7 4337 3.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
8 4328 3.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
9 4327 3.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 4321 3.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 4316 3.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 4312 3.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
13 4306 3.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 4296 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 4293 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36

Usage by Country for October 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 137549 100.00% 128206 100.00% 10134595 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23