Usage Statistics for www.thuerlahshof.at

Summary Period: December 2023
Generated 01-Jan-2024 03:44 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2023
Total Hits 93221
Total Files 76461
Total Pages 88943
Total Visits 397
Total KBytes 6106795
Total Unique Sites 236
Total Unique URLs 450
Total Unique Referrers 1069
Total Unique User Agents 378
. Avg Max
Hits per Hour 125 554
Hits per Day 3007 5449
Files per Day 2466 4731
Pages per Day 2869 5350
Sites per Day 7 95
Visits per Day 12 120
KBytes per Day 196993 360273
Hits by Response Code
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 82.02% 76461
Code 301 - Moved Permanently 13.37% 12464
Code 302 - Found 2.13% 1981
Code 304 - Not Modified 0.08% 70
Code 403 - Forbidden 0.02% 18
Code 404 - Not Found 2.39% 2226

Daily usage for December 2023

Daily Statistics for December 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2841 3.05% 2574 3.37% 2617 2.94% 118 29.72% 93 39.41% 209588 3.43%
2 2705 2.90% 2434 3.18% 2513 2.83% 120 30.23% 95 40.25% 191934 3.14%
3 2670 2.86% 2495 3.26% 2565 2.88% 105 26.45% 71 30.08% 177250 2.90%
4 2388 2.56% 2077 2.72% 2251 2.53% 17 4.28% 20 8.47% 144378 2.36%
5 1678 1.80% 1505 1.97% 1587 1.78% 3 0.76% 1 0.42% 104639 1.71%
6 2289 2.46% 1876 2.45% 2181 2.45% 5 1.26% 1 0.42% 130801 2.14%
7 2070 2.22% 1824 2.39% 2002 2.25% 3 0.76% 1 0.42% 131290 2.15%
8 2797 3.00% 2574 3.37% 2703 3.04% 2 0.50% 1 0.42% 200168 3.28%
9 3487 3.74% 3184 4.16% 3331 3.75% 2 0.50% 1 0.42% 240317 3.94%
10 4015 4.31% 3191 4.17% 3891 4.37% 4 1.01% 1 0.42% 243283 3.98%
11 2829 3.03% 2655 3.47% 2744 3.09% 3 0.76% 2 0.85% 203475 3.33%
12 1831 1.96% 1624 2.12% 1616 1.82% 5 1.26% 1 0.42% 123664 2.03%
13 2092 2.24% 1889 2.47% 2024 2.28% 2 0.50% 1 0.42% 155448 2.55%
14 2315 2.48% 1942 2.54% 2161 2.43% 1 0.25% 1 0.42% 156150 2.56%
15 2680 2.87% 1892 2.47% 2567 2.89% 3 0.76% 1 0.42% 154658 2.53%
16 2417 2.59% 2032 2.66% 2210 2.48% 3 0.76% 1 0.42% 163079 2.67%
17 2442 2.62% 1933 2.53% 2294 2.58% 2 0.50% 1 0.42% 159637 2.61%
18 2676 2.87% 1972 2.58% 2554 2.87% 1 0.25% 1 0.42% 163149 2.67%
19 2648 2.84% 1993 2.61% 2575 2.90% 1 0.25% 1 0.42% 165409 2.71%
20 2735 2.93% 1911 2.50% 2659 2.99% 3 0.76% 2 0.85% 159760 2.62%
21 3209 3.44% 2450 3.20% 3100 3.49% 2 0.50% 1 0.42% 203874 3.34%
22 3064 3.29% 2745 3.59% 3022 3.40% 1 0.25% 1 0.42% 234032 3.83%
23 3917 4.20% 3000 3.92% 3868 4.35% 1 0.25% 1 0.42% 252252 4.13%
24 3559 3.82% 2888 3.78% 3401 3.82% 1 0.25% 1 0.42% 262788 4.30%
25 3894 4.18% 2894 3.78% 3622 4.07% 4 1.01% 1 0.42% 237278 3.89%
26 4632 4.97% 3033 3.97% 4411 4.96% 5 1.26% 1 0.42% 250361 4.10%
27 3220 3.45% 2275 2.98% 2994 3.37% 1 0.25% 1 0.42% 185638 3.04%
28 3115 3.34% 2334 3.05% 2979 3.35% 1 0.25% 1 0.42% 215422 3.53%
29 3319 3.56% 2824 3.69% 3190 3.59% 4 1.01% 1 0.42% 237646 3.89%
30 5449 5.85% 4731 6.19% 5350 6.02% 3 0.76% 1 0.42% 360273 5.90%
31 4238 4.55% 3710 4.85% 3961 4.45% 10 2.52% 1 0.42% 289151 4.73%

Hourly usage for December 2023

Hourly Statistics for December 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 134 4175 4.48% 116 3601 4.71% 127 3957 4.45% 9889 306555 5.02%
1 150 4653 4.99% 112 3490 4.56% 145 4503 5.06% 8817 273334 4.48%
2 129 4019 4.31% 110 3427 4.48% 126 3916 4.40% 8730 270621 4.43%
3 100 3114 3.34% 84 2614 3.42% 97 3024 3.40% 6802 210857 3.45%
4 109 3392 3.64% 81 2515 3.29% 104 3244 3.65% 6583 204075 3.34%
5 94 2924 3.14% 77 2400 3.14% 92 2866 3.22% 6386 197951 3.24%
6 100 3101 3.33% 81 2521 3.30% 95 2964 3.33% 6613 205015 3.36%
7 101 3151 3.38% 81 2535 3.32% 96 3006 3.38% 6586 204165 3.34%
8 127 3940 4.23% 98 3049 3.99% 122 3811 4.28% 7915 245373 4.02%
9 128 3982 4.27% 106 3310 4.33% 121 3773 4.24% 8508 263759 4.32%
10 132 4097 4.39% 110 3428 4.48% 122 3812 4.29% 8749 271206 4.44%
11 129 4018 4.31% 107 3334 4.36% 123 3827 4.30% 9258 287006 4.70%
12 132 4101 4.40% 108 3363 4.40% 125 3896 4.38% 8380 259774 4.25%
13 123 3815 4.09% 104 3240 4.24% 118 3682 4.14% 8408 260663 4.27%
14 122 3809 4.09% 103 3203 4.19% 119 3705 4.17% 8212 254580 4.17%
15 126 3924 4.21% 107 3317 4.34% 119 3693 4.15% 8506 263698 4.32%
16 132 4119 4.42% 110 3437 4.50% 121 3773 4.24% 8397 260310 4.26%
17 123 3836 4.11% 106 3314 4.33% 119 3713 4.17% 8361 259189 4.24%
18 135 4191 4.50% 104 3254 4.26% 130 4035 4.54% 8293 257070 4.21%
19 130 4055 4.35% 109 3406 4.45% 122 3788 4.26% 8451 261969 4.29%
20 127 3964 4.25% 109 3403 4.45% 120 3747 4.21% 8731 270649 4.43%
21 148 4617 4.95% 109 3407 4.46% 140 4370 4.91% 8814 273241 4.47%
22 131 4063 4.36% 109 3379 4.42% 124 3873 4.35% 8708 269963 4.42%
23 134 4161 4.46% 113 3514 4.60% 127 3965 4.46% 8896 275771 4.52%

Top 30 of 450 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 30316 32.52% 2307418 37.78% /stats/usage_202312.html
2 24579 26.37% 2150711 35.22% /stats/usage_202309.html
3 10013 10.74% 868662 14.22% /stats/usage_202311.html
4 4527 4.86% 392231 6.42% /stats/usage_202308.html
5 1120 1.20% 1858 0.03% /
6 1091 1.17% 95537 1.56% /stats/usage_202310.html
7 1089 1.17% 98996 1.62% /stats/usage_202304.html
8 175 0.19% 993 0.02% /Startseite.php
9 145 0.16% 223 0.00% /css/TH16.css
10 131 0.14% 11318 0.19% /stats/usage_202206.html
11 90 0.10% 8350 0.14% /jquery-1.12.4.min.js
12 75 0.08% 428 0.01% /scrollspy.min.js
13 75 0.08% 198 0.00% /util.min.js
14 73 0.08% 762 0.01% /jquery.ui.effect.min.js
15 73 0.08% 214 0.00% /wb.panel.min.js
16 72 0.08% 181 0.00% /affix.min.js
17 71 0.08% 402 0.01% /Anreise.php
18 67 0.07% 362 0.01% /Gruenes-Zimmer.php
19 67 0.07% 439 0.01% /fancybox/jquery.easing-1.3.pack.js
20 66 0.07% 287 0.00% /Impressum.php
21 66 0.07% 80 0.00% /fancybox/jquery.mousewheel-3.0.4.pack.js
22 63 0.07% 939 0.02% /fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.pack.js
23 60 0.06% 482 0.01% /Preise.php
24 60 0.06% 5134 0.08% /stats/usage_202204.html
25 55 0.06% 283 0.00% /Blaues-Zimmer.php
26 53 0.06% 269 0.00% /Fruehstueck.php
27 53 0.06% 290 0.00% /Radweg.php
28 53 0.06% 1604 0.03% /css/font-awesome.min.css
29 49 0.05% 339 0.01% /fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.css
30 46 0.05% 42 0.00% /css/

Top 10 of 450 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 30316 32.52% 2307418 37.78% /stats/usage_202312.html
2 24579 26.37% 2150711 35.22% /stats/usage_202309.html
3 10013 10.74% 868662 14.22% /stats/usage_202311.html
4 4527 4.86% 392231 6.42% /stats/usage_202308.html
5 1089 1.17% 98996 1.62% /stats/usage_202304.html
6 1091 1.17% 95537 1.56% /stats/usage_202310.html
7 2 0.00% 43485 0.71% /Lagerhaus/Lager.skp
8 131 0.14% 11318 0.19% /stats/usage_202206.html
9 90 0.10% 8350 0.14% /jquery-1.12.4.min.js
10 60 0.06% 5134 0.08% /stats/usage_202204.html

Top 10 of 47 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1120 1.20% 96 30.97% /
2 8 0.01% 55 17.74% /stats/
3 30316 32.52% 35 11.29% /stats/usage_202312.html
4 10013 10.74% 31 10.00% /stats/usage_202311.html
5 131 0.14% 14 4.52% /stats/usage_202206.html
6 67 0.07% 6 1.94% /Gruenes-Zimmer.php
7 175 0.19% 5 1.61% /Startseite.php
8 24579 26.37% 5 1.61% /stats/usage_202309.html
9 55 0.06% 4 1.29% /Blaues-Zimmer.php
10 4527 4.86% 4 1.29% /stats/usage_202308.html

Top 10 of 46 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1120 1.20% 95 30.84% /
2 8 0.01% 58 18.83% /stats/
3 30316 32.52% 43 13.96% /stats/usage_202312.html
4 131 0.14% 14 4.55% /stats/usage_202206.html
5 24579 26.37% 14 4.55% /stats/usage_202309.html
6 175 0.19% 10 3.25% /Startseite.php
7 67 0.07% 6 1.95% /Gruenes-Zimmer.php
8 10013 10.74% 5 1.62% /stats/usage_202311.html
9 71 0.08% 4 1.30% /Anreise.php
10 55 0.06% 4 1.30% /Blaues-Zimmer.php

Top 30 of 1069 Total Referrers
# Hits Referrer
1 16106 17.28% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru/
2 11042 11.84% https://mbkamaz.ru/
3 8446 9.06% https://severtent.ru
4 8401 9.01% https://geosf.ru/
5 6781 7.27% - (Direct Request)
6 6713 7.20% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
7 3019 3.24% https://xn--megsb-l11b.com
8 3008 3.23% https://xn--mga-sb-w4a.com
9 2406 2.58% https://casino-1.ru/
10 2164 2.32% https://creative-bg.net
11 2114 2.27% https://fis-engineering.ru
12 1823 1.96% https://xn--mg-sb-6za9404c.com
13 1536 1.65% https://xn--mea-sb-j6a.com
14 1419 1.52% https://mega-active-links.com
15 1055 1.13% https://xn--megas-k90b.com
16 961 1.03% https://xn--megab-mdb.com
17 799 0.86% https://beeshell.ru/
18 650 0.70% https://xn--megsb-5wa.com
19 475 0.51% https://xn--meg-sb-dua.com
20 375 0.40% https://xn--meg-gla.com
21 372 0.40% https://xn--meg-ugz.com
22 361 0.39% https://xn--meg-at-yc8b.com
23 359 0.39% https://mega-sb3.com
24 350 0.38% https://mega-sb4.com
25 346 0.37% https://xn--mgasb-n51b.com
26 343 0.37% https://xn--mgasb-6za.com
27 336 0.36% https://getery.xyz
28 333 0.36% https://xn--meg-at-rta.com
29 326 0.35% https://xn--mg-sb-ucc0132c.com
30 286 0.31% https://m3ga-sb.com

Top 15 of 378 Total User Agents
# Hits User Agent
1 5531 5.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 5453 5.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 5414 5.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 5374 5.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 2828 3.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
6 2783 2.99% Mozilla/5.0 (Windows Mobile 10; Android 10.0; Microsoft; Lumia 950XL) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0
7 2775 2.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 2763 2.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 2737 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
10 2733 2.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
11 2731 2.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
12 2723 2.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
13 2716 2.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
14 2700 2.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 2699 2.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for December 2023

Top 2 of 2 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 84684 90.84% 68659 89.80% 5507451 90.19% Austria
2 8537 9.16% 7802 10.20% 599344 9.81% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23