Usage Statistics for www.thuerlahshof.at

Summary Period: January 2024
Generated 01-Feb-2024 10:18 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2024
Total Hits 123855
Total Files 112190
Total Pages 119808
Total Visits 2155
Total KBytes 8576913
Total Unique Sites 1000
Total Unique URLs 366
Total Unique Referrers 887
Total Unique User Agents 310
. Avg Max
Hits per Hour 166 2376
Hits per Day 3995 8133
Files per Day 3619 7234
Pages per Day 3864 7559
Sites per Day 32 124
Visits per Day 69 682
KBytes per Day 276675 480557
Hits by Response Code
Code 200 - OK 90.58% 112190
Code 301 - Moved Permanently 7.53% 9325
Code 302 - Found 0.46% 573
Code 304 - Not Modified 0.10% 127
Code 403 - Forbidden 0.01% 13
Code 404 - Not Found 1.31% 1627

Daily usage for January 2024

Daily Statistics for January 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2717 2.19% 2241 2.00% 2617 2.18% 2 0.09% 1 0.10% 205809 2.40%
2 2726 2.20% 2121 1.89% 2645 2.21% 5 0.23% 1 0.10% 181544 2.12%
3 3552 2.87% 3033 2.70% 3439 2.87% 2 0.09% 1 0.10% 220399 2.57%
4 4761 3.84% 4260 3.80% 4599 3.84% 4 0.19% 1 0.10% 282969 3.30%
5 5478 4.42% 5129 4.57% 5310 4.43% 10 0.46% 1 0.10% 333544 3.89%
6 5416 4.37% 5002 4.46% 5286 4.41% 6 0.28% 1 0.10% 322936 3.77%
7 6435 5.20% 5412 4.82% 6272 5.24% 6 0.28% 1 0.10% 373898 4.36%
8 5935 4.79% 5140 4.58% 5782 4.83% 22 1.02% 1 0.10% 341744 3.98%
9 4898 3.95% 4529 4.04% 4816 4.02% 9 0.42% 1 0.10% 305938 3.57%
10 8133 6.57% 7234 6.45% 7559 6.31% 235 10.90% 85 8.50% 478360 5.58%
11 7667 6.19% 6991 6.23% 7524 6.28% 682 31.65% 108 10.80% 480557 5.60%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 2814 2.27% 2598 2.32% 2767 2.31% 56 2.60% 47 4.70% 210785 2.46%
19 6009 4.85% 5654 5.04% 5793 4.84% 116 5.38% 94 9.40% 441364 5.15%
20 5791 4.68% 5501 4.90% 5669 4.73% 114 5.29% 83 8.30% 436114 5.08%
21 5616 4.53% 5292 4.72% 5431 4.53% 113 5.24% 77 7.70% 437264 5.10%
22 4716 3.81% 4409 3.93% 4606 3.84% 76 3.53% 78 7.80% 351857 4.10%
23 5517 4.45% 5077 4.53% 5365 4.48% 116 5.38% 119 11.90% 402816 4.70%
24 4369 3.53% 4150 3.70% 4188 3.50% 85 3.94% 88 8.80% 326761 3.81%
25 3629 2.93% 3221 2.87% 3521 2.94% 85 3.94% 98 9.80% 248516 2.90%
26 4281 3.46% 3895 3.47% 4063 3.39% 58 2.69% 80 8.00% 331100 3.86%
27 4887 3.95% 4575 4.08% 4819 4.02% 74 3.43% 61 6.10% 386389 4.50%
28 5161 4.17% 4594 4.09% 5016 4.19% 93 4.32% 91 9.10% 402852 4.70%
29 4252 3.43% 3843 3.43% 4002 3.34% 90 4.18% 76 7.60% 339723 3.96%
30 5101 4.12% 4562 4.07% 4826 4.03% 123 5.71% 124 12.40% 399590 4.66%
31 3994 3.22% 3727 3.32% 3893 3.25% 93 4.32% 71 7.10% 334083 3.90%

Hourly usage for January 2024

Hourly Statistics for January 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 176 5476 4.42% 165 5115 4.56% 172 5334 4.45% 12616 391083 4.56%
1 183 5682 4.59% 168 5221 4.65% 178 5527 4.61% 12853 398454 4.65%
2 186 5767 4.66% 172 5346 4.77% 181 5618 4.69% 13131 407056 4.75%
3 107 3336 2.69% 97 3012 2.68% 105 3271 2.73% 7145 221509 2.58%
4 79 2461 1.99% 71 2219 1.98% 77 2399 2.00% 5024 155729 1.82%
5 80 2493 2.01% 72 2254 2.01% 78 2444 2.04% 5052 156611 1.83%
6 82 2544 2.05% 73 2277 2.03% 80 2499 2.09% 5153 159753 1.86%
7 105 3259 2.63% 91 2822 2.52% 102 3187 2.66% 6657 206381 2.41%
8 138 4308 3.48% 124 3869 3.45% 134 4171 3.48% 9202 285267 3.33%
9 165 5118 4.13% 146 4537 4.04% 160 4981 4.16% 11035 342083 3.99%
10 183 5695 4.60% 165 5121 4.56% 175 5441 4.54% 13099 406069 4.73%
11 188 5829 4.71% 168 5236 4.67% 179 5570 4.65% 13025 403784 4.71%
12 195 6066 4.90% 175 5448 4.86% 188 5853 4.89% 13358 414097 4.83%
13 196 6097 4.92% 175 5428 4.84% 189 5868 4.90% 13375 414618 4.83%
14 262 8132 6.57% 237 7362 6.56% 248 7693 6.42% 17117 530617 6.19%
15 185 5745 4.64% 169 5245 4.68% 181 5639 4.71% 13679 424050 4.94%
16 200 6216 5.02% 171 5328 4.75% 193 6004 5.01% 13165 408109 4.76%
17 191 5945 4.80% 173 5376 4.79% 183 5680 4.74% 13715 425165 4.96%
18 183 5685 4.59% 166 5148 4.59% 176 5457 4.55% 12713 394097 4.59%
19 177 5489 4.43% 161 5011 4.47% 173 5371 4.48% 12408 384658 4.48%
20 182 5666 4.57% 167 5187 4.62% 175 5443 4.54% 13605 421756 4.92%
21 181 5622 4.54% 166 5165 4.60% 176 5467 4.56% 13537 419644 4.89%
22 179 5577 4.50% 169 5249 4.68% 175 5438 4.54% 13081 405498 4.73%
23 182 5647 4.56% 168 5214 4.65% 175 5453 4.55% 12930 400826 4.67%

Top 30 of 366 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 62679 50.61% 4989925 58.18% /stats/usage_202401.html
2 21877 17.66% 1914193 22.32% /stats/usage_202309.html
3 8657 6.99% 750065 8.75% /stats/usage_202308.html
4 8100 6.54% 15119 0.18% /
5 6835 5.52% 595670 6.95% /stats/usage_202312.html
6 311 0.25% 27234 0.32% /stats/usage_202310.html
7 310 0.25% 28090 0.33% /stats/usage_202304.html
8 168 0.14% 896 0.01% /Startseite.php
9 160 0.13% 246 0.00% /css/TH16.css
10 118 0.10% 10108 0.12% /stats/usage_202206.html
11 81 0.07% 7591 0.09% /jquery-1.12.4.min.js
12 78 0.06% 203 0.00% /util.min.js
13 69 0.06% 720 0.01% /jquery.ui.effect.min.js
14 68 0.05% 2057 0.02% /css/font-awesome.min.css
15 67 0.05% 169 0.00% /affix.min.js
16 67 0.05% 439 0.01% /fancybox/jquery.easing-1.3.pack.js
17 67 0.05% 382 0.00% /scrollspy.min.js
18 65 0.05% 449 0.01% /fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.css
19 63 0.05% 954 0.01% /fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.pack.js
20 63 0.05% 185 0.00% /wb.panel.min.js
21 55 0.04% 408 0.00% /Preise.php
22 55 0.04% 69 0.00% /fancybox/jquery.mousewheel-3.0.4.pack.js
23 54 0.04% 1062 0.01% /css/Startseite.css
24 52 0.04% 284 0.00% /Anreise.php
25 52 0.04% 266 0.00% /Gruenes-Zimmer.php
26 52 0.04% 3843 0.04% /fontawesome-webfont.woff2
27 51 0.04% 112 0.00% /Favicon32.png
28 43 0.03% 2613 0.03% /images/bgStartseite.jpg
29 43 0.03% 449 0.01% /images/ring-spinner.gif
30 42 0.03% 203 0.00% /Blaues-Zimmer.php

Top 10 of 366 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 62679 50.61% 4989925 58.18% /stats/usage_202401.html
2 21877 17.66% 1914193 22.32% /stats/usage_202309.html
3 8657 6.99% 750065 8.75% /stats/usage_202308.html
4 6835 5.52% 595670 6.95% /stats/usage_202312.html
5 5 0.00% 108712 1.27% /Lagerhaus/Lager.skp
6 310 0.25% 28090 0.33% /stats/usage_202304.html
7 311 0.25% 27234 0.32% /stats/usage_202310.html
8 8100 6.54% 15119 0.18% /
9 118 0.10% 10108 0.12% /stats/usage_202206.html
10 81 0.07% 7591 0.09% /jquery-1.12.4.min.js

Top 10 of 82 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 8100 6.54% 681 33.63% /
2 62679 50.61% 594 29.33% /stats/usage_202401.html
3 7 0.01% 169 8.35% /stats/
4 21877 17.66% 145 7.16% /stats/usage_202309.html
5 118 0.10% 49 2.42% /stats/usage_202206.html
6 8657 6.99% 31 1.53% /stats/usage_202308.html
7 6835 5.52% 26 1.28% /stats/usage_202312.html
8 52 0.04% 22 1.09% /Anreise.php
9 52 0.04% 21 1.04% /Gruenes-Zimmer.php
10 55 0.04% 20 0.99% /Preise.php

Top 10 of 84 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 8100 6.54% 639 31.65% /
2 62679 50.61% 589 29.17% /stats/usage_202401.html
3 7 0.01% 168 8.32% /stats/
4 21877 17.66% 159 7.88% /stats/usage_202309.html
5 168 0.14% 59 2.92% /Startseite.php
6 118 0.10% 49 2.43% /stats/usage_202206.html
7 8657 6.99% 29 1.44% /stats/usage_202308.html
8 55 0.04% 24 1.19% /Preise.php
9 52 0.04% 22 1.09% /Gruenes-Zimmer.php
10 52 0.04% 21 1.04% /Anreise.php

Top 30 of 887 Total Referrers
# Hits Referrer
1 19229 15.53% https://mbkamaz.ru/
2 10475 8.46% https://generik-spb.ru
3 6223 5.02% https://artace.ru/
4 5968 4.82% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
5 5769 4.66% https://vestnik-podmoskovya.ru
6 5163 4.17% https://magic-tabs.ru
7 4365 3.52% https://beeshell.ru/
8 4213 3.40% - (Direct Request)
9 4105 3.31% https://digest.spb.ru/
10 3179 2.57% https://viagra-tablet.ru
11 3157 2.55% https://geosf.ru/
12 3055 2.47% https://ed-apteka.ru
13 2426 1.96% https://fis-engineering.ru
14 2422 1.96% http://obltransavto.ru
15 2166 1.75% https://xn--megsb-5wa.com
16 2057 1.66% https://mega-active-links.com
17 1941 1.57% https://xn--megab-mdb.com
18 1547 1.25% https://t.me/lizaalert_help
19 1271 1.03% https://okaland.ru/
20 1256 1.01% https://xn--megsb-l11b.com
21 1115 0.90% https://xn--meg-sb-dua.com
22 969 0.78% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
23 828 0.67% https://xn--mgasb-n51b.com
24 825 0.67% https://xn--mgasb-6za.com
25 810 0.65% https://mega-sb4.com
26 792 0.64% https://okna-m.ru/
27 763 0.62% https://m3ga-sb.com
28 753 0.61% https://xn--mg-sb-ucc0132c.com
29 744 0.60% https://mega-sb3.com
30 703 0.57% https://xn--mga-sb-w4a.com

Top 20 of 28 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 3.57% https://b2b-creative.ru/groznyj/smm/prodvizhenie-v-facebook/
2 1 3.57% https://decois.ru/catalog/arka-maf-105/
3 1 3.57% https://ecopolisrf.ru/nizhnekamsk/contacts/
4 1 3.57% https://letundra.com/en/news/taglist=bangladesh-2biman-bangladesh-airlineschennai-2flights
5 1 3.57% https://letundra.com/en/news/taglist=emergencyrussia
6 1 3.57% https://letundra.com/en/news/taglist=hartsfield-jackson-atlanta-international-airporttel-aviv-2
7 1 3.57% https://letundra.com/en/news/taglist=port-of-spain
8 1 3.57% https://letundra.com/en/news/taglist=proteststunisia
9 1 3.57% https://letundra.com/es/news/taglist=aeropuerto-de-dusseldorf-dusalemaniaetihad-airwaysvuelos
10 1 3.57% https://letundra.com/es/news/taglist=boliviaemergencia
11 1 3.57% https://letundra.com/ru/news/otkryt-marshrut-saloniki-grecziya-tbilisi-aviakompanii-aegean-airlines/
12 1 3.57% https://letundra.com/ru/news/taglist=aviancagondurasnyu-jorkrejsysan-hosessha
13 1 3.57% https://letundra.com/ru/news/taglist=balideliindoneziyarejsy
14 1 3.57% https://letundra.com/ru/news/taglist=erevanmezhdunarodnyj-aeroport-nizhnij-novgorod-imeni-v-p-chkalovasochi
15 1 3.57% https://luxuryhomes.ru/tomsk/uslugi/obsluzhivanie/
16 1 3.57% https://luxuryhomes.ru/xabarovsk/uslugi/
17 1 3.57% https://onyx-rus.com/belgorod/catalog/tehnologicheskaya-osnastka-obsadnyh-kolonn/probki/
18 1 3.57% https://onyx-rus.com/sibaj/catalog/stalnye-truby/obsadnye-truby/gost-632-80/
19 1 3.57% https://onyx-rus.com/tixoreck/catalog/soedineniya-brs-gidravlika/
20 1 3.57% https://protos.ru/catalog/item/knopka-alfa-omega-latun-12mm-69577

Top 15 of 310 Total User Agents
# Hits User Agent
1 7861 6.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 7777 6.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 7744 6.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 7701 6.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 3902 3.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
6 3897 3.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 3892 3.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
8 3872 3.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 3863 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
10 3847 3.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 3836 3.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 3833 3.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 3831 3.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
14 3827 3.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 3816 3.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36

Usage by Country for January 2024

Top 2 of 2 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 81163 65.53% 74624 66.52% 5961161 69.50% Unresolved/Unknown
2 42692 34.47% 37566 33.48% 2615753 30.50% Austria


Generated by Webalizer Version 2.23